夢咲きくにさき杯小中学生将棋大会 歴代優勝者
歴代優勝者
| 回 年度 | 小学生 低学年の部 | 小学生 高学年の部 | 中学生の部 | ゲスト審判長 | 
| 第27回 2024年 | 池田 粒 (小3) | 崎内 遥樹 (小6) | 山口 慶太 (中1) | 豊川 孝弘 七七段 | 
| 第26回 2023年 | 廣瀬 優 (小3) | 飯塚 紗英 (小5) | 池田 線 (中1) | 神崎 健二 八段 | 
| 第25回 2022年 | 内木 綱人 (小2) | 中嶋 奏介 (小5) | 水町みゆ 女流初段 | |
| 第24回 2021年 | 
    新型コロナウイルスの為不開催 | |||
| 第23回 2020年 | 
    新型コロナウイルスの為不開催 | |||
| 第22回 2019年 | 内木 峰太郎 (小1) | 井ノ口 智晴 (小5) | 古田 昊士朗 (中1) | 中村 亮介 六段 | 
| 第21回 2018年 | 河野 仁 (小2) | 河野 諒 (小5) | 岡嵜 禎遼 (中3) | 前田 祐司 八段 | 
| 第20回 2017年 | 
台風の為中止 | |||
| 第 19 回 2016年 | 佐藤 広陸 (小1=福岡) | 岡﨑 忠伸 (小4=宮崎) | 迫村 和茂 (中1) | 早咲 誠和 アマ七段 | 
| 第 18 回 2015年 | 市岡 知悟 (小1) | 岡嵜 禎遼 (小6) | 岡嵜 冬弥 (中3) | 中田 功 七段 | 
| 第17回 2014年 | 松本 大輝 (小3) | 岡嵜 禎遼 (小5) | 岡嵜 冬弥 (中2) | 伊奈 祐介 六段 | 
| 第16回 2013年 | 松岡 杜都 (小1) | 岡嵜 禎遼 (小4) | 岡嵜 冬弥 (中1) | 阿部 隆 八段 | 
| 第15回 2012年 | 岡嵜 禎遼 (小3) | 小倉 雅博 (小4=山口) | 小玉 祥平 (中2) | 前田 祐司 八段 | 
| 第14回 2011年 | 小倉 雅博 (小3=山口) | 山道 敦也 (小6=福岡) | 石松 大明 (中1=福岡) | 中田 功 七段 | 
| 第13回 2010年 | 野口 遙暉 (小3=福岡) | 長松 巧朗 (小6) | 古城 直人 (中2) | 及川 拓馬 四段 | 
| 第12回 2009年 | 岡嵜 冬弥 (小3) | 小斉 平崚 (小5) | 青山 真也 (中3) | 上野 裕和 五段 | 
| 第11回 2008年 | 竹永 龍佑 (小2) | 秦 義貴 (小6) | 藤本 光史 (中3) | 瀬川 昌司 五段 | 
| 第10回 2007年 | 有田 双葉 (小3) | 秦 義貴 (小5) | 藤本 光史 (中2) | 関口 武史 四段 | 
| 第9回 2006年 | 北江 佑介 (小3) | 青山 真也 (小6) | 市原 康智 (中2) | 畠山 鎮 七段 | 
| 第8回 2005年 | 古城 直人 (小3) | 青山 真也 (小5) | 友成 有孝 (中3) | 島 朗 八段 | 
| 第7回 2004年 | 古城 直人 (小2) | 青山 真也 (小4) | 安藤 将太 (中3) | 畠山 鎮 六段 | 
| 第6回 2003年 | 青山 真也 (小3) | 市原 康智 (小5) | 安藤 将太 (中2) | 島 朗 八段 | 
| 第5回 2002年 | 青山 真也 (小2) | 市原 康智 (小4) | 渡辺 弘樹 (中2) | 畠山 鎮 六段 | 
| 第4回 2001年 | 市原 康智 (小3) | 村上 圭 (小6) | 渡辺 弘樹 (中1) | 阿部 隆 七段 | 
| 第3回 2000年 | 市原 康智 (小2) | 藤田 一樹 (小6) | 足立 健太郎 (中3) | 小林 裕士 四段 | 
| 第2回 1999年 | 市原 康智 (小1) | 藤田 一樹 (小5) | 梅木 研吾 (中3) | 島 朗 八段 | 
| 第1回 1998年 | 村 上圭 (小3) | 藤田 一樹 (小4) | 山口 大志 (中1) | 神吉宏充 六段 高橋 和女流初段 | 
コメント
コメントを投稿